<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Kapazität der Meere für CO2 ist begrenzt	</title>
	<atom:link href="http://www.michaelsimm.de/die-kapazitaet-der-meere-fuer-co2-ist-begrenzt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelsimm.de/die-kapazitaet-der-meere-fuer-co2-ist-begrenzt/</link>
	<description>denken, reden, machen. Seit 1961</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2020 15:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Der Taifun und das Treibhaus - Michael Simm		</title>
		<link>http://www.michaelsimm.de/die-kapazitaet-der-meere-fuer-co2-ist-begrenzt/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Taifun und das Treibhaus - Michael Simm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelsimm.de/?p=1471#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vermutlich spielt ein anderer Effekt eine weitaus größere Rolle: Wie die meisten Materialien dehnt sich auch flüssiges Wasser beim Erwärmen aus. Für George Woodwell, den Direktor des Woods Hole Research Centers an der amerikanischen Ostküste, steht die relative Bedeutung der beiden Effekte fest: „Ursache für den Anstieg des Meeresspiegels ist zunächst die Wärmeausdehnung des Wassers, dann das Abschmelzen der Gletscher“, erklärte er auf einer kürzlich in Turin abgehaltenen Konferenz der Sanpaolo-Stiftung zur Rolle der Ozeane beim Klimageschehen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vermutlich spielt ein anderer Effekt eine weitaus größere Rolle: Wie die meisten Materialien dehnt sich auch flüssiges Wasser beim Erwärmen aus. Für George Woodwell, den Direktor des Woods Hole Research Centers an der amerikanischen Ostküste, steht die relative Bedeutung der beiden Effekte fest: „Ursache für den Anstieg des Meeresspiegels ist zunächst die Wärmeausdehnung des Wassers, dann das Abschmelzen der Gletscher“, erklärte er auf einer kürzlich in Turin abgehaltenen Konferenz der Sanpaolo-Stiftung zur Rolle der Ozeane beim Klimageschehen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
